| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Januar | x | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Februar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| März | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||
| April | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||
| Mai | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||
| Juni | x | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Juli | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||
| August | x | r | r | r | r | r | r | r | r | r | r | r | x | x | |||||||||||||||||
| September | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||
| Oktober | |||||||||||||||||||||||||||||||
| November | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dezember |
| Legende | frei | Wochenende | r | belegt/reserviert | x | An-/Abreise | ||||||||
| Anreise ab 15:00 Uhr Abreise bis 10:00 Uhr | ||||||||||||||
| Anreise nach Absprache täglich möglich | ||||||||||||||